Hasil dari pengolahan data kebun, memberikan informasi bahwa sebanyak 70,13% dari 77 kebun yang di survey ditanami dengan rotan jenis Sega. Selanjutnya 22,08% ditanami dengan Pulut Merah, 3,9% ditanami jenis Pulut Putih dan sisanya ditanami dengan jenis Jahab, Jelayan dan Kotok. Secara visual ditampilkan dalam Gambar 2.
Selain lima jenis yang dominan tumbuh dan atau ditanam di kebun-kebun, masih terdapat 18 jenis rotan lain yang hadir. Daftar jenis rotan yang ditemui di kebun disajikan dalam tabel 3 berikut ini:
Tabel 3. Daftar jenis rotan yang hadir di kebun sampel
| Nama Dagang | Nama Lokal | Nama Latin |
| Batu | Siit batu | Calamus saturrmis |
| Bencia | | Plectocomiopsi sp. |
| Biungan | | Daemonorops sabut Becc atau Calamus polysthachis Becc. |
| Botet | Lalutn | Korsthalsia scaphigera (Griff. ex Mart. |
| Danan | Tae Piak | Korsthalsia rigida Bl. |
| Denek | | Calamus nemataspadix |
| Emporoq | | Khorstalsia spec. |
| Iya | | Plectocomiopsis geminflora |
| Jahab | | Calamus trachycoleus Beccari |
| Jelayan | Sidokng | Calamus ornatus Blume |
| Kehes | | Calamus muricatus Becc. |
| Kotok | | Daemonorops angustifola (Griff.) Mart.i |
| Manau | Ngono | Calamus manan Miq |
| Ohot | | Khorstalsia robusta. |
| Pulut Merah | Jepukng | Daenomorops crinita (Miq.) Bl. |
| Pulut Putih | Pelas | Calamus penicillatus Roxb. |
| Rotan Merah | We Meaq | Korsthalsia echinometra Becc. |
| Sarang Buaya | Lulu | Calamus spec. |
| Sega | | Calamus caesius |
| Seletup | Sega Taman | Calamus optimus Beccari |
| Semambu | Tuu | Calamus scipionum Loureiro |
| Siit | Noko | Calamus c.f. belingensis atau Daemonorops grandis (Griff.) Mart. |
| We pakuq | | Calamus exilis Griff. Atau Calamus pillosellus |
No comments:
Post a Comment